c:\gystdoit\jpg\fscode_linked_ancestors.htm
Wednesday February 13th, 2019 5:10 AM

FamilySearch.org Linked Direct Ancestors

Objective:
List Gaffey/Dunn family direct ancestors with links to FamilySearch.org
Conclusion:
source
IND_ID GIVEN BORN RIP OBIT FAMSEARCH
10-1 Margaret Mulvaney 1847 1920 Michael_Mulvaney_10-1_obit.jpg LV92-3D3
10-2 Patrick Mulvaney 1850 1908 LVNK-NGR
10-3 John F Mulvaney 1854 1933 https://www.familysearch.org/tree/person/details/LDJ5-YWB LDJ5-YWB
10-4 James Mulvaney 1854 1936 Jas_Mulvaney_10-01_obit.jpg LVNK-2H2
10-5 Thomas Mulvaney 1856 1936 LVNK-2R2
10-6 Mary Mulvaney 1860 0 Mary_?_(Mulvaney)_10-02_obit.jpg LVNK-211
11-1 Martha Smith 1865 1937 Martha_Smith_Mulvaney_11-1_obit.jpg MK6N-MCR
11-4 Joseph Smith 1876 0 M3wq-5QJ
12-4 Mary Ann Dunn 1870 0 KNYH-TNP
12-5 Ann Dunn 1872 0 KZG4-WDS
12-7 Elizabeth M Dunn 1877 1960 9VC7-DDK
15-2 Florence Bingham 1891 1971 Florence_Bingham_Haley_15-2_obit.jpg L61X-DNT
2-2 Joseph Mulvaney 1926 2009 Joseph_P_Mulvaney_2-2_obit.jpg LVG7-XJS
20-4 John Mulvaney 1813 0 LDJ5-YHT
203-01 Earl Lindsey 1923 2003 LTFK-Q9Q
21-1 John Morgan 1809 1892 LVV7-XDK
21-2 Marcella Morgan 1817 1892 LDJ5-Y66
21-3 James Morgan 0 1886 LVJ3-Y7N
22-1 Richard L Smith 1839 0 L7VM-FXC
22-2 Lucretia Smith 1841 0 L7VM-FPD
22-3 William H Smith 1843 0 L7VM-NSX
22-4 Mary Ann Smith 1845 0 L7VM-NC4
22-5 Joseph Smith 1845 1916 KJP4-JWR
22-6 Reuben Pigg Smith 1849 1934 26PS-K1N
22-7 Sarah J Smith 1852 0 L7VM-NVK
22-8 James G Smith 1854 0 L7VM-N59
22-9 George C Smith 1858 0 L7VM-NBP
24-2 Julia Dunn 1838 1888 https://www.familysearch.org/tree/person/details/9VC7-DHF?1=1&parents=LL31-T7X_LXNF-X2J 9VC7-DHF
25-1 Mary Merna 1825 1901 K8QH-SWG
25-2 Margaret Merna 1830 1917 K8Q7-QWJ
25-3 Catherine Merna 1834 1920 K8NZ-MP7
25-4 Bridget Merna 1839 1867 KCJ5-Q2Z
25-5 John Merna 1841 1884 K6MK-FV3
25-6 Sarah Merna 1849 1908 Sarah_Merna_Dunn_25-6_obit.jpg KHPX-S75
26-1 Charles Wells 1839 0 Charles_Wells_13-01_obit.jpg MZXV-YMC
27-1 Lydia ? Wells 1842 0 MZXV-YMC
403-1 Lawrence Cavanaugh 1914 1987 Lawrence_Cavanaugh_403-1_obit.jpg QGVB-78N
4043-01 Edward Grant Jr. 1919 1949 Edward_Grant_Jr_4043-01_USCensus_1930.jpg X4VT-GSB
42-1 Patrick Morgan 1770 1862 LVNK-X1Y
43-1 Margaret Munday 1780 1857 LVNK-F6Q
44-5 George M Smith 1810 1869 L7VM-F9G
45-2 Martha Ann Hall 1815 0 277J-W6R
5-1 John Mulvaney 1893 1950 John_Mulvaney_5-1_obit.jpg LVNK-G1J
5-2 Frances Mulvaney 1897 0 LVJL-W4C
5-3 Clara Mulvaney 1903 1995 Clara_E_Gaffey_5-3_obit.jpg LVJL-WZ8
5-4 Joseph Mulvaney 1906 1951 LDJ5-T2T
5-5 Louis Mulvaney 1908 1992 Louis_J_Mulvaney_5-5_obit.jpg LVJL-WZ1
50-1 Patrick Merna 1790 1869 KHH8-VKF
502-01 William Coughlin 1889 0 KQGK-FL6
502-1 Mary Coughlin 1923 0 KQGK-FLF


SOURCE
URL:,
Organization:
Date Acquired:Wednesday February 13th, 2019 5:10 AM
Prepared By:John Gaffey
Last Updated:Wednesday February 13th, 2019 5:10 AM