FAM_ID | IND_ID | GIVEN | BORN | DIED | EXP_6 | DECEASED | FAMSIDE | MALE | MARRIED | PHOTO | OBIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.30 | Lenore Mulvaney | 10/15/1928 | 09/01/2009 | http://www.legacy.com/obituaries/uticaod/obituary.aspx?n=lenore-c-lindsey&pid=133081449 | .T. | F | .F. | Lenore Mulvaney Lindsey | Lenore_Mulvaney_2-30_pp.jpg | Lenore_Mulvaney_Lindesy_2-30_obit.jpg |
4 | 4.30 | Katheryn Katie Gaffey | 05/01/1886 | / / | aka Catherine, Katie; died of swine flu http://www.ancestry.com/genealogy/records/katie-gaffey_153715571 | .T. | F | .F. | Katheryn Gaffey Cavanaugh | Katheryn_Gaffey_4-30_pp.jpg | Katheryn_Katie_Gaffey_4-30_obit.jpg |
5 | 5.30 | Joseph Mulvaney | 07/01/1906 | 08/27/1951 | https://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/LDJ5-T2T | .T. | F | .T. | |||
6 | 6.30 | Leonard Dunn | 11/14/1901 | 02/10/1969 | http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=99083761 | .T. | M | .T. | Leonard_Dunn_6-30_pp.jpg | Leonard_A_Dunn_6-30_obit.jpg | |
7 | 7.100 | Richard Haley | 11/01/1929 | 12/13/1964 | http://www.ancientfaces.com/person/richard-haley/12228040 | .T. | M | .T. | Richard_Haley_7-100_pp.jpg | Richard_Haley_7-100_grave.jpg | |
8 | 8.20 | John L. Gaffey | 09/01/1841 | / / | Ancestry says John born in 1850 http://www.ancestry.co.uk/gene | .T. | F | .T. | Julia Quinn | John_L_Gaffey_8-20_obit.jpg | |
8 | 8.90 | William Gaffey | 07/01/1857 | / / | lived in Osceola most of his life - single at 53 but lived with Lena Bartlett 34 (1910C) widowed at 63 (1920C) | .T. | F | .T. | William_Gaffey_8-90_obit.jpg | ||
10 | 10.10 | Margaret Mulvaney | 07/01/1847 | 07/01/1920 | LV92-3D3 | .T. | F | .T. | Michael_Mulvaney_10-10_obit.jpg | ||
10 | 10.20 | Patrick Mulvaney | 04/01/1850 | 07/01/1908 | LVNK-NGR | .T. | F | .F. | |||
10 | 10.30 | John F Mulvaney | 07/01/1854 | 07/01/1932 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/LDJ5-YWB | .T. | F | .T. | https://www.familysearch.org/tree/person/details/LDJ5-YWB | ||
10 | 10.40 | James Mulvaney | 07/01/1854 | 07/01/1936 | LVNK-2H2 | .T. | F | .T. | Jas_Mulvaney_10-01_obit.jpg | ||
10 | 10.50 | Thomas Mulvaney | 07/01/1856 | 07/01/1936 | LVNK-2R2 | .T. | F | .T. | |||
10 | 10.60 | Mary Mulvaney | 07/01/1860 | / / | LVNK-211 | .T. | F | .F. | Mary ? Mulvaney | Mary_?_(Mulvaney)_10-02_obit.jpg | |
11 | 11.10 | Martha Smith | 07/01/1871 | 07/01/1937 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/MK6N-MCR?1=1&spouse=LDJ5-YWB | .T. | F | .F. | Martha Smith Mulvaney | Martha_Smith_11-50_obit.jpg | |
11 | 11.40 | Joseph Smith | 07/01/1876 | / / | M3wq-5QJ | .F. | .F. | ||||
12 | 12.40 | Mary Ann Dunn | 02/13/1870 | / / | Baptized 1870; must have died young; she does not appear in 1875 Census with other family members | .T. | M | .F. | |||
12 | 12.50 | Ann Dunn | 08/22/1872 | / / | LDS KZG4-WDS | .T. | M | .F. | |||
12 | 12.60 | John Dunn | 07/01/1874 | / / | DOB deduced - John was 26 in the 1900 Census | .T. | M | .T. | |||
12 | 12.70 | Elizabeth M Dunn | 07/24/1877 | 05/03/1960 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/9VC7-DDK?1=1&parents=K4N5-6JR_KHPX-S75 | .T. | M | .F. | |||
20 | 20.40 | John Mulvaney | 07/01/1813 | / / | Born in Ireland - 1821 Ireland Census; original surname Mulvany | .T. | F | .T. | |||
21 | 21.10 | John Morgan | 07/01/1809 | 07/01/1892 | LVV7-XDK | .T. | F | .T. | |||
21 | 21.20 | Marcella Morgan | 07/01/1817 | 07/01/1892 | LDJ5-Y66 | .T. | F | .F. | Marcella Mulvaney | ||
21 | 21.30 | James Morgan | / / | 07/01/1886 | LVJ3-Y7N | .T. | F | .T. | |||
22 | 22.10 | Richard L Smith | 07/01/1839 | / / | L7VM-FXC ? | .T. | .T. | ||||
22 | 22.20 | Lucretia Smith | 07/01/1841 | / / | L7VM-FPD ? | .T. | .F. | ||||
22 | 22.30 | William H Smith | 07/01/1843 | / / | L7VM-NSX ? | .T. | .T. | ||||
22 | 22.40 | Mary Ann Smith | 07/01/1845 | / / | L7VM-NC4 ? | .T. | .F. | ||||
22 | 22.50 | Joseph Smith | 07/01/1845 | 07/01/1916 | KJP4-JWR ? | .T. | .T. | ||||
22 | 22.60 | Reuben Pigg Smith | 07/01/1849 | 07/01/1934 | 26PS-K1N ? | .T. | .T. | ||||
22 | 22.70 | Sarah J Smith | 07/01/1852 | / / | L7VM-NVK ? | .T. | .F. | ||||
22 | 22.80 | James G Smith | 07/01/1854 | / / | L7VM-N59 ? | .T. | .T. | ||||
22 | 22.90 | George C Smith | 07/01/1858 | / / | L7VM-NBP | .T. | .T. | ||||
24 | 24.20 | Julia Dunn | 07/01/1838 | 07/29/1888 | per LDS 9VC7-DHF born in Ireland died in North Gower, Ontario, Canada | .T. | M | .F. | https://www.familysearch.org/tree/person/details/9VC7-DHF?1=1&parents=LL31-T7X_LXNF-X2J | ||
25 | 25.10 | Mary Merna | 07/01/1825 | 07/01/1901 | K8QH-SWG | .T. | .F. | ||||
25 | 25.20 | Margaret Merna | 07/01/1830 | 07/01/1917 | K8Q7-QWJ | .T. | .F. | ||||
25 | 25.30 | Catherine Merna | 07/01/1834 | 07/01/1920 | K8NZ-MP7 | .T. | .F. | ||||
25 | 25.40 | Bridget Merna | 07/01/1839 | 07/01/1867 | KCJ5-Q2Z | .T. | .F. | ||||
25 | 25.50 | John Merna | 07/01/1841 | 07/01/1884 | K6MK-FV3 | .T. | .T. | ||||
25 | 25.60 | Sarah Merna | 01/15/1849 | 06/08/1908 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/KHPX-S75?1=1&spouse=K4N5-6JR | .T. | M | .F. | Sarah Merna Dunn | Sarah_Merna_25-60_pp.jpg | Sarah_Merna_Dunn_25-60_obit.jpg |
26 | 26.10 | Charles Wells | 07/01/1839 | / / | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MZXV-YMC | .T. | M | .T. | Charles_Wells_13-01_obit.jpg | ||
27 | 27.10 | Lydia ? Wells | 07/01/1842 | / / | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MZXV-YMC Lydia born in US but parents from England | .T. | M | .F. | Lydia ? Wells | Lydia_(?)_13-02_obit.jpg | |
30 | 30.10 | Frank L Bingham | 11/01/1863 | 07/01/1914 | RIP is accurate to Year ; Birth Date to Month,Year - Utica Daily Press June 4,1946 | .T. | M | .T. | Frank_L_Bingham_15-01_obit.jpg | ||
42 | 42.10 | Patrick Morgan | 07/01/1770 | 07/01/1862 | LVNK-X1Y | .T. | F | .T. | |||
43 | 43.10 | Margaret Munday | 07/01/1780 | 07/01/1857 | LVNK-F6Q | .T. | F | .F. | |||
44 | 44.50 | George M Smith | 07/01/1810 | 07/01/1869 | L7VM-F9G ? Marriage: 10 December 1838 Fayette Kentucky United States | .T. | .T. | ||||
45 | 45.20 | Martha Ann Hall | 07/01/1815 | / / | 277J-W6R ? | .T. | .F. | ||||
50 | 50.10 | Patrick Merna | 07/01/1790 | 02/28/1869 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/KHH8-VKF?1=1&spouse=K825-NXB | .T. | M | .T. | |||
203 | 203.01 | Earl Lindsey | 07/13/1923 | 03/28/2003 | https://www.familysearch.org/tree/person/details/LTFK-Q9Q | .T. | F | .T. | |||
602 | 602.01 | Raymond Hyde | 11/07/1896 | 09/07/1967 | http://crestleaf.com/p/50ba9691651a69e4d4d6e81a/j-hyde | .T. | M | .T. | Raymond_Hyde_602-01_obit.jpg | ||
703 | 703.01 | Martha Koons | 09/04/1917 | 10/02/2004 | Born West Leyden, NY obit_source-nygenweb.htm | .T. | M | .F. | Martha Koons Haley | Martha_Koons_703-01_pp.jpg | Martha_Koons_Haley_703-01_obit.jpg |
3043 | 3043.01 | Kathy Kowalewski | / / | 09/18/2007 | DUNN, Kathi Ann (KOWALEWSKI); 43; Schenectady Co NY>Advance NC; Winston-Salem J; 2007-9-18; msty | .T. | M | .F. | Kathy Kowalewski Dunn | Kathy_Kowalewski_3043-01_pp.jpg | _obit.jpg |
4042 | 4042.01 | Rose Doyle | 01/07/1917 | 06/25/1995 | http://www.myheritage.com/research/collection-10002/us-social-security-death-index-ssdi?itemId=13881676&action=showRec | .T. | F | .F. | Rose Doyle Schafer | Rose_Doyle_4042-01_pp.jpg | |
20311 | 20311.10 | Thomas Lindsey | 10/01/1974 | 04/12/2007 | http://www.odmp.org/officer/18842-police-officer-thomas-lindsey | .T. | F | .T. | Thomas_Lindsey_20311-10_pp.jpg | Thomas_Lindsey_20311-10_obit.jpg |
SOURCE | |
---|---|
URL: | , |
Organization: | |
Date Acquired: | Sunday December 24th, 2017 6:22 AM |
Prepared By: | John Gaffey |
Last Updated: | Sunday December 24th, 2017 6:22 AM |